Оптимизация производственных процессов с помощью лазерной резки металла
Преимущества лазерной резки для крупносерийного производства
Метод | Скорость (м/мин) | Точность (мм) | Ширина реза (мм) | Уровень отходов (%) |
Лазерная резка | 10–20 | ±0.1 | 0.2–0.5 | 5–10 |
Плазменная резка | 5–10 | ±0.5 | 1.0–2.0 | 15–25 |
Механическая резка | 1–5 | ±0.3 | 1.0–3.0 | 20–30 |
Скорость как конкурентное преимущество
Минимизация отходов: экономия ресурсов
Материал | Лазерная резка (% отходов) | Плазменная резка (% отходов) | Штамповка (% отходов) |
Углеродистая сталь | 5–8 | 15–20 | 20–25 |
Нержавеющая сталь | 6–10 | 18–25 | 22–30 |
Алюминий | 5–7 | 15–22 | 20–28 |
Автоматизация и масштабируемость
Экономия для бизнеса
Метод | Время (часы) | Затраты на материалы (руб.) | Трудозатраты (чел.-часы) |
Лазерная резка | 20 | 500,000 | 10 |
Плазменная резка | 35 | 650,000 | 15 |
Штамповка | 50 | 700,000 | 20 |
Почему выбирать нас для лазерной резки?
Заключение